
新闻资讯
一、用途
| 容量选择 | 5、50、100、1000、2000、5000kg |
| 选择容量 | 一般以试件破坏的最大力量值约3~10倍 |
| 单位选择 | g,kg,N,KN,LB(提供国际标准制、公制、英制三种, 可自行切换使用) |
| 测力显示 | 全电脑控制,Windows模式操作 |
| 荷重分解度 | 1/100,000 |
| 浙江电子拉力机 荷重精度 | ≤0.5% |
| 试验速度 | 1~500mm/min无极变速(在计算机可任意设定) |
| 测试行程 | 400、500、600mm(可按客户要求加高) |
| 试验宽度 | 40cm(可按客户要求加宽) |
| 机台空间 | (LWH)404070cm |
| 动力系统 | 日本松下AC伺服电机+驱动 |
| 传动方式 | 高精度滚珠丝杆 |
| 机台尺寸 | 主机(WDH)12006001500mm |
| 机台重量 | 130KG |
| 使用电源 | 1∮,AC220V/50Hz |
| 功 率 | 0.4KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机,松下伺服电机) |
| 夹 具 | 依据客户产品要求定做拉伸、压缩试验夹具各一套 |
五、高低温控制系统技术参数
| 温控范围 | 按客户要求定做,Min.-40℃~Max.150℃ |
| 温控方式 | P.I.D.自动温度演算 |
| 湿度范围 | 20%RH~98%RH |
| 控制稳定度 | 2.5%RH,1℃ |
| 分布均匀度 | 3%RH,1℃ |
| 温湿度控制 | 韩国TIMI880可程序触摸屏控制器 |
| 循环系统 | 风扇强制循环方式 |
| 加热系统 | SUS#304,不锈钢加热器 |
| 加湿系统 |
表面蒸发方式,透明结构,方便观察;冷却系统:风扇散热方式, 高效率全密闭型法国泰康压缩机 |
| 除湿系统 | 冷冻潜热除湿方式 |
| 内外部材质 | 外部,内部SUS#304不锈钢 |
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸 乙醋泡沫绝缘体材料 |
| 内箱尺寸 | (LWH)404070cm(可定制) |
| 计时器 | LED,0~9999时 |
以上是东莞库宝试验设备的产品技术文章,有其他不清楚的欢迎致电:15816831231罗先生,会为您做详细解答!