三、技术参数
电子拉力秤
内箱容积(L) | 72L | 150L | 270L | 480L | 648L | 1008L | |
内箱尺寸 WHD(cm) |
454040 | 506050 | 609050 | 8010060 | 9012060 | 14012060 | |
温度控制范围 | 常温+5℃~200℃ 常温+5℃~300℃ 常温+5℃~400℃ 常温+5℃~500℃ | ||||||
性能 | 温度波动度 | 0.3 ℃ | |||||
控制器分辨率 | 0.1℃单位显示 | ||||||
控制器品牌 | 库宝定制控制器 | ||||||
控制方式 | P.I.D. 自动温度演算 | ||||||
时间控制 | 0~999.9 小时(分钟);附TIMER 和HOLD 选择开关 | ||||||
升温时间 | 100℃约10分钟 | ||||||
电源功率KW | 5--14W | ||||||
材质 | 内壁 | SUS 304#钢板 | |||||
外壳 | SUS 304#钢板精粉烤漆 | ||||||
保温材料 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
系统风路循环方式 | 热风内循环 | ||||||
加热器 电子拉力秤 | 镍铬合金电热丝加热器 | ||||||
标准配置 | 观视窗1个、测试孔位于后方1个、隔板2块、电源线1条、 | ||||||
安全装置 | 独立 EGO 超温断电、安全过载开关 | ||||||
电源 | 220V/3电子拉力秤80V AC10% 50Hz |
以上是东莞库宝试验设备的产品技术文章,有其他不清楚的欢迎致电:15816831231罗先生,会为您做详细解答!